北京仪化通标科技有限公司--国内领先的标准物质采购平台
国家标准物质 >> 理化特性 >> 黏度 >> 高温黏度标准物质(钠钙硅玻璃)(无货)
产品编号:GBW13619
产品名称:高温黏度标准物质(钠钙硅玻璃)(无货)
产品规格:1000克/块
英文名称:
CAS编号:
- +
加入购物车

产品信息

产品证书

相关文献

0
【保存条件】 干燥防潮保存

【使用注意事项】折光法的最小取样量为10g,粘度法的最小取样量为120g

【特征形态】固态

【基体】

【主要分析方法】折光法,粘度法

组分 标准值 标准偏差 单位
温度(˚C )1400 2.169 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
温度(˚C )1350 2.348 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
温度(˚C )1300 2.544 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
温度(˚C )1250 2.759 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
温度(˚C )1200 2.996 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
温度(˚C )1050 3.884 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
温度(˚C )1000 4.257 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
温度(˚C )1100 3.554 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
温度(˚C )1150 3.260 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
温度(˚C )950 4.682 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
温度(˚C )900 5.171 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
温度(˚C )850 5.740 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
温度(˚C )800 6.409 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
温度(˚C )750 7.209 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
温度(˚C )700 8.179 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
温度(˚C )650 9.384 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
温度(˚C )600 10.92 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
温度(˚C )570 12.06 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)

产品证书

相关文献

关于我们|订购流程|送货方式|售后服务| 运单查询| 付款方式| 工作机会| 合作单位| 公司动态| 访客留言
营业执照号:110105016638307|工信部域名备案号:京ICP备11014274号-1
© 2014 crmrm.com All Rights Reserved. 版权所有:北京仪化通标科技有限公司
1 2 3 4 5 6