北京仪化通标科技有限公司--国内领先的标准物质采购平台
国家标准物质 >> >> >> 校准试验筛用玻璃微珠标准物质
产品编号:GBW12002
产品名称:校准试验筛用玻璃微珠标准物质
产品规格:每瓶80g
英文名称:
CAS编号:
- +
加入购物车

产品信息

产品证书

相关文献

0
【保存条件】 干燥

【使用注意事项】控制损耗小于0.2g,使用后应装回原包装瓶内,并置于干燥器中保存。

【特征形态】固态

【基体】

【主要分析方法】显微图像分析方法

组分 标准值 标准偏差 单位
1% 65.0 5 有效粒径(µm)
2% 71.6 5 有效粒径(µm)
3% 75.9 5 有效粒径(µm)
4% 79.5 5 有效粒径(µm)
5% 82.8 5 有效粒径(µm)
6% 85.7 5 有效粒径(µm)
7% 88.2 5 有效粒径(µm)
8% 90.6 5 有效粒径(µm)
9% 92.7 5 有效粒径(µm)
10% 94.7 5 有效粒径(µm)
11% 96.7 5 有效粒径(µm)
12% 98.6 5 有效粒径(µm)
13% 100.2 5 有效粒径(µm)
14% 101.9 5 有效粒径(µm)
15% 103.5 5 有效粒径(µm)
16% 105.0 5 有效粒径(µm)
17% 106.4 5 有效粒径(µm)
18% 107.8 5 有效粒径(µm)
19% 109.3 5 有效粒径(µm)
21% 112.0 5 有效粒径(µm)
20% 110.7 5 有效粒径(µm)
22% 113.3 5 有效粒径(µm)
23% 114.6 5 有效粒径(µm)
24% 115.8 5 有效粒径(µm)
25% 116.9 5 有效粒径(µm)
26% 118.1 5 有效粒径(µm)
27% 119.1 5 有效粒径(µm)
28% 120.2 5 有效粒径(µm)
29% 121.4 5 有效粒径(µm)
30% 122.5 5 有效粒径(µm)
31% 123.5 5 有效粒径(µm)
32% 124.4 5 有效粒径(µm)
33% 125.4 5 有效粒径(µm)
34% 126.4 5 有效粒径(µm)
35% 127.4 5 有效粒径(µm)
36% 128.3 5 有效粒径(µm)
37% 129.2 5 有效粒径(µm)
38% 130.1 5 有效粒径(µm)
39% 131.1 5 有效粒径(µm)
40% 132.1 5 有效粒径(µm)
41% 133.0 5 有效粒径(µm)
42% 133.9 5 有效粒径(µm)
43% 134.8 5 有效粒径(µm)
44% 135.7 5 有效粒径(µm)
45% 136.7 5 有效粒径(µm)
46% 137.5 5 有效粒径(µm)
47% 138.4 5 有效粒径(µm)
48% 139.3 5 有效粒径(µm)
49% 140.2 5 有效粒径(µm)
51% 142.0 5 有效粒径(µm)
50% 141.1 5 有效粒径(µm)
52% 142.9 5 有效粒径(µm)
53% 143.7 5 有效粒径(µm)
54% 144.6 5 有效粒径(µm)
55% 145.4 5 有效粒径(µm)
56% 146.3 5 有效粒径(µm)
57% 147.2 5 有效粒径(µm)
58% 148.1 5 有效粒径(µm)
59% 149.8 5 有效粒径(µm)
60% 149.8 5 有效粒径(µm)
61% 150.7 5 有效粒径(µm)
62% 151.6 5 有效粒径(µm)
63% 152.5 5 有效粒径(µm)
64% 153.5 5 有效粒径(µm)
65% 154.3 5 有效粒径(µm)
66% 155.2 5 有效粒径(µm)
67% 156.0 5 有效粒径(µm)
68% 157.0 5 有效粒径(µm)
69% 157.9 5 有效粒径(µm)
70% 158.9 5 有效粒径(µm)
71% 160.0 5 有效粒径(µm)
72% 161.0 5 有效粒径(µm)
73% 162.0 5 有效粒径(µm)
74% 163.1 5 有效粒径(µm)
75% 164.2 5 有效粒径(µm)
76% 165.2 5 有效粒径(µm)
77% 166.2 5 有效粒径(µm)
78% 167.3 5 有效粒径(µm)
79% 168.4 5 有效粒径(µm)
80% 169.5 5 有效粒径(µm)
81% 170.6 5 有效粒径(µm)
82% 171.7 5 有效粒径(µm)
83% 172.9 5 有效粒径(µm)
84% 174.3 5 有效粒径(µm)
85% 175.6 5 有效粒径(µm)
86% 176.8 5 有效粒径(µm)
87% 178 5 有效粒径(µm)
88% 179.3 5 有效粒径(µm)
89% 180.8 5 有效粒径(µm)
90% 182.2 5 有效粒径(µm)
91% 183.9 5 有效粒径(µm)
92% 185.6 5 有效粒径(µm)
93% 187.9 5 有效粒径(µm)
94% 190.2 5 有效粒径(µm)
95% 192.3 5 有效粒径(µm)
96% 194.4 5 有效粒径(µm)
97% 197.0 5 有效粒径(µm)
98% 200.3 5 有效粒径(µm)
99% 206.9 5 有效粒径(µm)
100% 216.3 5 有效粒径(µm)

产品证书

相关文献

关于我们|订购流程|送货方式|售后服务| 运单查询| 付款方式| 工作机会| 合作单位| 公司动态| 访客留言
营业执照号:110105016638307|工信部域名备案号:京ICP备11014274号-1
© 2014 crmrm.com All Rights Reserved. 版权所有:北京仪化通标科技有限公司
1 2 3 4 5 6