北京仪化通标科技有限公司--国内领先的标准物质采购平台
国家标准物质 >> 农业及环境 >> 土壤、植物 >> 土壤形态成分分析标准物质
产品编号:GBW07441(GSF-1)
产品名称:土壤形态成分分析标准物质
产品规格:70克/瓶
英文名称:
CAS编号:
- +
加入购物车

产品信息

产品证书

相关文献

0

【保存条件】使用后应立即紧盖密封,避光保存于阴凉干燥处,应于<26oC下保存。

【使用注意事项】

【特征形态】固态
【基体】

【主要分析方法】浸提方法

组分 标准值 不确定度 单位
Ca(残渣态) 0.32 0.04 (10-2)
Ca(腐殖酸结合态) 0.0098 0.0026 (10-2)
Ca(离子交换态) 0.24 0.03 (10-2)
Ca(强有机结合态) 0.0075 0.0010 (10-2)
Ca(全量) 0.62 0.05 (10-2)
Ca(水溶态) 0.014 0.003 (10-2)
Ca(碳酸盐结合态) 0.010 0.002 (10-2)
Ca(铁锰氧化物结合态) 0.0219 0.0023 (10-2)
Cd(AB-DTPA提取) 0.052 0.008 (10-6)
Cd(DTPA提取) 0.040 0.005 (10-6)
Cd(残渣态) 0.028 0.004 (10-6)
Cd(腐殖酸结合态) 0.025 0.004 (10-6)
Cd(离子交换态) (0.028) (10-6)
Cd(铁锰氧化物结合态) 0.0170 0.0044 (10-6)
Cd(碳酸盐结合态) 0.011 0.003 (10-6)
Cd(水溶态) (0.0012) (10-6)
Cd(强有机结合态) 0.0140 0.0033 (10-6)
Cd(全量) 0.120 0.015 (10-6)
Co(AB-DTPA提取) 0.63 0.11 (10-6)
Co(DTPA提取) 0.53 0.17 (10-6)
Co(残渣态) 9 1 (10-6)
Co(腐殖酸结合态) 0.57 0.07 (10-6)
Co(离子交换态) 0.49 0.10 (10-6)
Co(强有机结合态) 0.94 0.11 (10-6)
Co(全量) 15.3 0.5 (10-6)
Co(水溶态) 0.016 0.004 (10-6)
Co(碳酸盐结合态) 0.31 0.04 (10-6)
Co(铁锰氧化物结合态) 2.8 0.2 (10-6)
Cr(AB-DTPA提取) 0.17 0.04 (10-6)
Cr(DTPA提取) (0.011) (10-6)
Cr(残渣态) 60 6 (10-6)
Cr(腐殖酸结合态) 1.0 0.1 (10-6)
Cr(离子交换态) 0.20 0.05 (10-6)
Cr(强有机结合态) 2.4 0.4 (10-6)
Cr(全量) 80 3 (10-6)
Cr(水溶态) (0.035) (10-6)
Cr(碳酸盐结合态) 0.36 0.07 (10-6)
Cr(铁锰氧化物结合态) 1.5 0.2 (10-6)
Cu(AB-DTPA提取) 5.2 0.3 (10-6)
Cu(DTPA提取) 3.2 0.3 (10-6)
Cu(残渣态) 20.5 1.6 (10-6)

产品证书

相关文献

关于我们|订购流程|送货方式|售后服务| 运单查询| 付款方式| 工作机会| 合作单位| 公司动态| 访客留言
营业执照号:110105016638307|工信部域名备案号:京ICP备11014274号-1
© 2014 crmrm.com All Rights Reserved. 版权所有:北京仪化通标科技有限公司
1 2 3 4 5 6